중학교
미래를 여는 다올찬 음성교육
중학교 결원 현황
순번 | 학교명 | 학년 | 성별 | 학급수 | 정원 | 현원 | 결원 | 기준일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 감곡중 (043-882-2091) | 1학년 | 남 | 2 | 50 | 26 | 24 | 2023-03-01 |
여 | ||||||||
2학년 | 남 | 2 | 30 | 50 | 20 | |||
여 | ||||||||
3학년 | 남 | 1 | 22 | 25 | 3 | |||
여 | ||||||||
2 | 대소중 (070-4908-1202) | 1학년 | 남 | 5 | 125 | 61 | 5 | 2023-03-01 |
여 | 59 | |||||||
2학년 | 남 | 6 | 150 | 75 | 19 | |||
여 | 56 | |||||||
3학년 | 남 | 5 | 125 | 62 | 8 | |||
여 | 55 | |||||||
3 | 동성중 (043-750-5002) | 1학년 | 남 | 6 | 168 | 77 | 17 | 2023-03-01 |
여 | 74 | |||||||
2학년 | 남 | 5 | 140 | 60 | 18 | |||
여 | 62 | |||||||
3학년 | 남 | 5 | 140 | 70 | 14 | |||
여 | 56 | |||||||
4 | 무극중 (043-877-0912) | 1학년 | 남 | 7 | 175 | 89 | 17 | 2023-03-01 |
여 | 69 | |||||||
2학년 | 남 | 7 | 175 | 86 | 21 | |||
여 | 68 | |||||||
3학년 | 남 | 7 | 175 | 71 | 18 | |||
여 | 86 | |||||||
5 | 삼성중 (043-878-6336) | 1학년 | 남 | 2 | 50 | 19 | 27 | 2023-03-01 |
여 | 14 | |||||||
2학년 | 남 | 2 | 50 | 13 | 22 | |||
여 | 15 | |||||||
3학년 | 남 | 2 | 50 | 16 | 21 | |||
여 | 13 | |||||||
6 | 음성여중 (043-872-2157) | 1학년 | 남 | 2023-03-01 | ||||
여 | 3 | 75 | 65 | 10 | ||||
2학년 | 남 | |||||||
여 | 3 | 75 | 65 | 15 | ||||
3학년 | 남 | |||||||
여 | 3 | 75 | 70 | 5 | ||||
7 | 음성중 (043-872-2151) | 1학년 | 남 | 2 | 50 | 37 | 13 | 2023-03-01 |
여 | ||||||||
2학년 | 남 | 2 | 50 | 37 | 13 | |||
여 | ||||||||
3학년 | 남 | 2 | 50 | 35 | 15 | |||
여 | ||||||||
8 | 매괴여중 (043-881-3190) | 1학년 | 남 | 2023-03-01 | ||||
여 | 2 | 50 | 28 | 22 | ||||
2학년 | 남 | |||||||
여 | 2 | 50 | 30 | 20 | ||||
3학년 | 남 | |||||||
여 | 2 | 50 | 35 | 15 | ||||
9 | 생극중 (043-878-3482) | 1학년 | 남 | 2 | 50 | 13 | 22 | 2023-03-01 |
여 | 15 | |||||||
2학년 | 남 | 2 | 50 | 18 | 13 | |||
여 | 19 | |||||||
3학년 | 남 | 2 | 50 | 12 | 19 | |||
여 | 19 | |||||||
10 | 한일중 (043-872-2156) | 1학년 | 남 | 2 | 50 | 31 | 19 | 2023-03-01 |
여 | ||||||||
2학년 | 남 | 2 | 50 | 37 | 13 | |||
여 | ||||||||
3학년 | 남 | 2 | 50 | 34 | 16 | |||
여 |
- 정보담당자
- 교육과
중등교육팀
043-871-5021
- 교육과
- 인쇄자정보
- 출력일 : 2023-05-28 14:32:19 출력자 : 손님 출력IP : 3.237.32.15