중학교
미래를 여는 다올찬 음성교육
중학교 결원 현황
순번 | 학교명 | 학년 | 성별 | 학급수 | 정원 | 현원 | 결원 | 기준일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 감곡중 (043-882-2091) | 1학년 | 남 | 2 | 50 | 29 | 21 | 2021-02-15 |
여 | ||||||||
2학년 | 남 | 1 | 25 | 24 | 1 | |||
여 | ||||||||
3학년 | 남 | 1 | 25 | 26 | 0 | |||
여 | ||||||||
2 | 대소중 (070-4908-1202) | 1학년 | 남 | 6 | 150 | 70 | 4 | 2021-02-15 |
여 | 76 | |||||||
2학년 | 남 | 6 | 150 | 64 | 23 | |||
여 | 63 | |||||||
3학년 | 남 | 6 | 150 | 70 | 17 | |||
여 | 63 | |||||||
3 | 동성중 (043-750-5002) | 1학년 | 남 | 3 | 75 | 135 | 15 | 2021-02-15 |
여 | 3 | 75 | ||||||
2학년 | 남 | 2 | 50 | 96 | 4 | |||
여 | 2 | 50 | ||||||
3학년 | 남 | 2 | 50 | 97 | 3 | |||
여 | 2 | 50 | ||||||
4 | 무극중 (043-877-0912) | 1학년 | 남 | 5 | 125 | 102 | 23 | 2021-02-15 |
여 | 4 | 100 | 86 | 14 | ||||
2학년 | 남 | 4 | 100 | 88 | 12 | |||
여 | 4 | 100 | 75 | 25 | ||||
3학년 | 남 | 5 | 125 | 101 | 24 | |||
여 | 3 | 75 | 72 | 3 | ||||
5 | 삼성중 (043-878-6336) | 1학년 | 남 | 2 | 25 | 14 | 11 | 2021-02-15 |
여 | 25 | 19 | 6 | |||||
2학년 | 남 | 2 | 25 | 25 | 0 | |||
여 | 25 | 18 | 7 | |||||
3학년 | 남 | 2 | 25 | 20 | 5 | |||
여 | 25 | 19 | 6 | |||||
6 | 음성여중 (043-872-2157) | 1학년 | 남 | 2021-02-15 | ||||
여 | 3 | 75 | 69 | 6 | ||||
2학년 | 남 | |||||||
여 | 4 | 100 | 86 | 14 | ||||
3학년 | 남 | |||||||
여 | 3 | 75 | 67 | 8 | ||||
7 | 음성중 (043-872-2151) | 1학년 | 남 | 2 | 50 | 45 | 5 | 2021-02-15 |
여 | ||||||||
2학년 | 남 | 2 | 50 | 35 | 15 | |||
여 | ||||||||
3학년 | 남 | 2 | 50 | 28 | 22 | |||
여 | ||||||||
8 | 매괴여중 (043-881-3190) | 1학년 | 남 | 2021-02-15 | ||||
여 | 2 | 50 | 37 | 13 | ||||
2학년 | 남 | |||||||
여 | 2 | 50 | 33 | 17 | ||||
3학년 | 남 | |||||||
여 | 2 | 50 | 31 | 19 | ||||
9 | 생극중 (043-878-3482) | 1학년 | 남 | 1 | 25 | 16 | 9 | 2021-02-15 |
여 | ||||||||
2학년 | 남 | 1 | 25 | 12 | 13 | |||
여 | ||||||||
3학년 | 남 | 1 | 25 | 15 | 10 | |||
여 | ||||||||
10 | 한일중 (043-872-2156) | 1학년 | 남 | 2 | 50 | 42 | 8 | 2021-02-15 |
여 | ||||||||
2학년 | 남 | 2 | 50 | 34 | 16 | |||
여 | ||||||||
3학년 | 남 | 2 | 50 | 31 | 19 | |||
여 |
- 정보담당자
- 교육과
중등교육팀
043-871-5021
- 교육과
- 인쇄자정보
- 출력일 : 2023-01-29 04:14:50 출력자 : 손님 출력IP : 44.212.99.248